Jméno | Příjmení | Ročník | Klub |
Natálie | Mikulová | 1999 | BSKJičín |
Sébastien | Vít | 1996 | TJ AŠ Mladá Boleslav |
Petr | Naiman | 1999 | AŠ Mladá Boleslav |
Daniela | Psutková | 1998 | Basket Slovanka |
Klára | Geffertová | 1998 | Basket Slovanka |
Simona | Růžková | 1999 | Basketslovanka |
Tereza | Koníčková | 1993 | Bc Benešov |
Radka | Richterová | 1992 | BC Benešov |
Richard | Kacafírek | 1992 | BC SLAVIA |
Ivana | Malá | 1999 | BC Ústí nad Labem |
Lukáš | Kosík | 1997 | BK Český Brod |
Klára | Kunešová | 1998 | BK Český Brod |
Vilém | Vilikus | 1994 | BK Děčín |
Vít | Fiala | 1994 | BK Děčín, BK Ústí nad Labem |
Petr | Satrapa | 1995 | BK Jindřichův Hradec |
Klára | Mexbauerová | 2003 | BK Junior Kralupy n/Vlt |
Dominika | Teuberová | 1999 | BK Kara Trutnov |
Jan | Ferdan | 1996 | BK Kara Trutnov |
David | Rischawy | 2000 | BK Kara Trutnov |
Aneta | Váchová | 1998 | BK Kara Trutnov |
Daniela | Nováčková | 1997 | BK Kara Trutnov |
Aneta | Bachtíková | 1997 | BK KARA Trutnov |
Michaela | Plešingerová | 1998 | BK KARA Trutnov |
Michaela | Čížková | 1998 | BK KARA TRUTNOV |
Petr | Král | 1994 | BK Kondoři Liberec |
David | Černý | 1996 | BK Kondoři Liberec U-14,U-16 |
Jan | Satrapa | 1997 | Bk Lions Jindřichův Hradec |
Pavel | Csöllei | 1993 | BK Lions Jindřichův Hradec |
Štěpán | Pazour | 1992 | BK Lions Jindřichův Hradec |
Honza | Burian | 1994 | BK Lions Jindřichův Hradec |
Petr | Pícha | 1996 | BK Lions Jindřichův Hradec |
Adam | Novák | 1995 | BK Lions Jindřichův Hradec |
Pavel | Pícha | 1993 | BK Lions Jindřichův Hradec BC Vysočina |
Jakub | Novák | 1992 | BK Lions Jindřichův Hradec, BK Vysočina |
Jan | Šebek | 1996 | BK Lions Jindřichův Hradec,BC Vysočina |
Lukáš | Machač | 1998 | BK Mladá Boleslav |
Jiří | Fiala | 1991 | BK Sluneta Ústí nad Labem |
Josef | Šplechtna | 1996 | BK Sluneta Ústí nad Labem |
Tomáš | Skalička | 1993 | BK Uherský Brod,SK Zlín |
Lucie | Lachmanová | 1998 | BSK Jicín |
Karolína | Mochanová | 1997 | BSK Jičín |
Monika | Hlaváčová | 1998 | BSK Jičín |
anna | Šebíková | 1999 | BSK Jičín |
Kateřina | Šolcová | 1999 | BSK Jičín |
Barbora | Truhličková | 2000 | BSK Jičín |
Nikola | Čurdová | 1998 | BSK Jičín |
Šimon | Šebík | 1995 | BSK Jičín |
Adéla | Hlavová | 2000 | BSK TJ Jičín |
Štěpán | Turčín | 1995 | BSK TJ Jičín |
Filip | Štěrba | 1996 | BSK TJ Jičín |
Eliška | Rubešová | 1998 | Český Brod |
Radek | Kovač | 1996 | ČEZ Baesketbal Nymburk |
Adam | Kovář | 1995 | ČEZ Basketball Nymburk |
Nela | Michálková | 2000 | Jičín |
Michaela | Gaislerová | 1997 | Kara Trutnov |
Kateřina | Pejskarová | 1997 | Kara Trutnov |
martin | vlček | 1996 | kondoři liberec |
Filip | Hraba | 1993 | Lions J. Hradec |
Vojtěch | Žižka | 1994 | Lions Jindřichův Hradec,BC Vysočina |
Hana | Svěráková | 1995 | OSK Olomouc |
Michaela | Andrlová | 1999 | Pro basketbal |
Michaela | Hidvéghy | 1995 | Sokol Hradec Králové |
Barbora | Strunová | 1998 | Sokol Hradec Králové |
Karolína | Smetanová | 1998 | Sokol Hradec Králové |
Tereza | Řehořová | 1998 | Sokol Hradec Králové |
Tereza | Růžičková | 1999 | Sokol Hradec Králové |
Veronika | Rysková | 1997 | Sokol Hradec Králové |
Michaela | Vanickova | 1996 | Sokol Hradec Králové, SŠB Pardubice |
Jakub | Tegel | 2000 | Sokol Nová Paka |
Vojtěch | Skalický | 2000 | Sokol Nová Paka |
Ondřej | Surovka | 1999 | Sokol Nová Paka |
Anna | Hejlová | 1995 | Sokol Nusle |
Daniela | Burianová | 1996 | Sokol Nusle |
Kateřina | Kunešová | 1996 | Sokol Nusle |
Lukáš | Renc | 1996 | Sokol pražský |
Jan | Stuchlík | 1996 | Sokol pražský |
Jan | Šop | 1996 | Sokol Pražský |
David | Šop | 1999 | Sokol Pražský |
Petr | Vopršál | 1996 | Sokol Pražský |
Eva | Divišová | 1998 | ŠBK Sadská |
Jana | Fejtková | 1997 | ŠBK Sadská |
Kateřina | Mázlová | 1998 | ŠBK Sadská |
Tereza | Jelínková | 1997 | ŠBK Sadská |
Miroslav | Heršálek | 1996 | TJ AŠ Mladá Boleslav |
Michal | Nepokoj | 1995 | TJ AŠ Mladá Boleslav |
Hana | Nepokojová | 1997 | TJ AŠ Mladá Boleslav |
David | Chadima | 1994 | TJ AŠ Mladá Boleslav |
Matěj | Chadima | 1999 | TJ AŠ Mladá Boleslav |
Vítek | Buďa | 1996 | TJ AŠ Mladá Boleslav |
Marek | Kerda | 1995 | TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV |
Tomáš | Zima | 1998 | TJ AUTO ŠKODA Mladá Boleslav, oddíl basketbalu |
Martin | Stuchlík | 1997 | TJ Český Brod |
Michaela | Vávrová | 1996 | TJ Lokomotiva Krnov |
Marie | Dančiová | 1996 | TJ Lokomotiva Krnov |
Dominika | Melcrová | 1996 | TJ Lokomotiva Krnov |
Tereza | Kadlečková | 1996 | TJ Lokomotiva Liberec |
Kateřina | Berková | 1995 | TJ Lokomotiva Liberec |
Tereza | Medková | 1995 | TJ Sokol Hradec Králové |
Nikola | Chalupová | 1995 | TJ Sokol Hradec Králové |
Marek | Nádvorník | 1999 | TJ Sokol Nová Paka |
Vojtěch | Pour | 1999 | TJ Sokol Nová Paka |
Edita | Vojtěchová | 1999 | žádný |
Celkem přihlášených účastníků: 102 |