Trestné hody | |||
1. | Jan Hátle | BK Jaroměř | |
2. | Kristýna Dlouhá | BSK TJ Jičín | |
3. | Jakub Hlaváček | TJ Lokomotiva Krnov |
Dvojtakty | |||
1. | Tereza Mikulová | Sokol Lomnice | |
2. | Josef Kameník | MDDM Ostrov | |
3. | Karolína Dlouhá | BSK TJ Jičín |
1 na 1 | |||
1. | David Kratochvíl | BC Benešov | |
2. | Monika Bohunská | TJ Lokomotiva Krnov | |
3. | Tereza Kozáková | BSK TJ Jičín |
3 na 3 | |
1. | Natálie Hroudná, Anička Brožová, Standa Habán |